今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)下跌-1.89%,跌幅較大,深證成指收盤(pán)下跌-2.22%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌-2.52%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:深信用債,深信中高,深公司債,跌幅前三板塊依次是:中證酒,國(guó)證食品,中證白酒;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 19.91 | 61.21 | 000052 | 公交 | 12.81 |
| 300831 | N派瑞 | 16.34 | 61.14 | 000025 | 青海 | 1.89 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 96.9 | 61.07 | 000212 | 上海國(guó)資改革 | 1.82 |
| 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 47.88 | 61.05 | 000092 | 園區(qū)開(kāi)發(fā) | 1.28 |
| 600662 | 強(qiáng)生控股 | 7.37 | 60.92 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | 0.95 |
| ... | ... | |||||
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 21.85 | -49.14 | 000135 | 二維碼識(shí)別 | -6.53 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 8.19 | -51.45 | 000268 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | -6.55 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 46.4 | -52.19 | 000352 | 網(wǎng)絡(luò)切片 | -6.75 |
| 300552 | 萬(wàn)集科技 | 36.3 | -54.11 | 000154 | 共享單車(chē) | -6.89 |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 51.41 | -57.29 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | -6.9 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 4.55 | 62.17 | 000052 | 公交 | 10.2 |
| 600834 | 申通地鐵 | 10.15 | 61.01 | 000063 | 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 3.63 |
| 300800 | 力合科技 | 33.98 | 46.74 | 000078 | 汽車(chē)整車(chē) | 3.52 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 38.63 | 41.28 | 000211 | 賽馬概念 | 3.18 |
| 300680 | 隆盛科技 | 13.01 | 40.95 | 000029 | 山西 | 2.87 |
| ... | ... | |||||
| 300740 | 御家匯 | 12.83 | -63.23 | 000257 | 消費(fèi)電子 | -7.58 |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 51.41 | -64.62 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | -7.99 |
| 603212 | 賽伍技術(shù) | 28.71 | -66.04 | 000294 | 智能音箱 | -8.13 |
| 002987 | N京北方 | 55.78 | -66.23 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | -8.57 |
| 603982 | N泉峰 | 18.85 | -70.19 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | -8.94 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-05-22 16:00:02
最新修改時(shí)間: