今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤上漲0.24%,漲幅較小,深證成指收盤下跌-0.4%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.44%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:采礦指數(shù),國證有色,農(nóng)林指數(shù),跌幅前三板塊依次是:深成信息,CSSW電子,電子50;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002985 | 北摩高科 | 84.16 | 61.07 | 000081 | 食品加工制造 | 8.87 |
| 002397 | 夢潔股份 | 7.73 | 61.04 | 000210 | 乳業(yè) | 6.56 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 13.59 | 61.02 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | 6.35 |
| 300831 | N派瑞 | 11.15 | 60.89 | 000052 | 公交 | 5.79 |
| 002987 | N京北方 | 62.6 | 55.92 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | 5.08 |
| ... | ... | |||||
| 300659 | 中孚信息 | 59.8 | -37.63 | 000350 | 透明工廠 | -3.53 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 33.7 | -39.28 | 000257 | 消費(fèi)電子 | -3.62 |
| 300763 | 錦浪科技 | 43.0 | -42.37 | 000221 | 水泥 | -3.68 |
| 300680 | 隆盛科技 | 12.99 | -45.88 | 000208 | 人臉識別 | -3.9 |
| 300800 | 力合科技 | 34.2 | -54.91 | 000078 | 汽車整車 | -4.43 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 000564 | 供銷大集 | 3.84 | 57.74 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | 5.69 |
| 002397 | 夢潔股份 | 7.73 | 47.03 | 000081 | 食品加工制造 | 5.23 |
| 300712 | 永福股份 | 17.86 | 43.12 | 000052 | 公交 | 4.49 |
| 000708 | 大冶特鋼 | 15.69 | 41.52 | 000210 | 乳業(yè) | 2.47 |
| 300522 | 世名科技 | 14.33 | 39.59 | 000072 | 零售 | 1.44 |
| ... | ... | |||||
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 33.7 | -48.53 | 000086 | 通信設(shè)備 | -12.01 |
| 300680 | 隆盛科技 | 12.99 | -51.23 | 000334 | 華為海思概念股 | -12.3 |
| 300659 | 中孚信息 | 59.8 | -60.55 | 000257 | 消費(fèi)電子 | -14.13 |
| 300763 | 錦浪科技 | 43.0 | -60.81 | 000281 | 語音技術(shù) | -15.53 |
| 300800 | 力合科技 | 34.2 | -62.05 | 000328 | 光刻膠 | -16.77 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2020-05-18 16:00:01
最新修改時間: