今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)下跌-0.23%,跌幅較小,深證成指收盤(pán)下跌-0.23%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌-0.24%,跌幅較小;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數(shù),深成消費(fèi),皖江30,跌幅前三板塊依次是:國(guó)證交運(yùn),AI 50,區(qū)塊鏈50;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002982 | 湘佳股份 | 71.01 | 51.28 | 000328 | 光刻膠 | 13.79 |
| 300576 | 容大感光 | 61.23 | 48.98 | 000168 | 集成電路概念 | 10.14 |
| 000609 | 中迪投資 | 7.27 | 47.17 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 9.59 |
| 300793 | 佳禾智能 | 48.84 | 46.27 | 000257 | 消費(fèi)電子 | 7.62 |
| 002980 | 華盛昌 | 45.83 | 37.01 | 000334 | 華為海思概念股 | 7.28 |
| ... | ... | |||||
| 002880 | 衛(wèi)光生物 | 45.5 | -38.18 | 000025 | 青海 | -3.12 |
| 002860 | 星帥爾 | 15.02 | -39.68 | 000184 | 兩桶油改革 | -3.34 |
| 002083 | 孚日股份 | 5.37 | -40.99 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | -3.67 |
| 000708 | 大冶特鋼 | 15.95 | -44.58 | 000228 | 碳纖維 | -3.82 |
| 300765 | 新諾威 | 22.55 | -53.83 | 000023 | 寧夏 | -4.62 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300234 | 開(kāi)爾新材 | 6.29 | 60.11 | 000328 | 光刻膠 | 21.15 |
| 300576 | 容大感光 | 61.23 | 52.04 | 000168 | 集成電路概念 | 15.45 |
| 002324 | 普利特 | 13.54 | 50.8 | 000281 | 語(yǔ)音技術(shù) | 15.06 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 25.82 | 47.93 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 14.73 |
| 000609 | 中迪投資 | 7.27 | 42.5 | 000334 | 華為海思概念股 | 13.88 |
| ... | ... | |||||
| 000708 | 大冶特鋼 | 15.95 | -47.04 | 000345 | 生物疫苗 | -4.39 |
| 300325 | 德威新材 | 3.1 | -53.05 | 000075 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -5.66 |
| 002083 | 孚日股份 | 5.37 | -56.03 | 000256 | 西安自貿(mào)區(qū) | -5.72 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 7.99 | -67.03 | 000226 | 深圳國(guó)資改革 | -6.28 |
| 000564 | 供銷(xiāo)大集 | 2.53 | -79.06 | 000193 | 農(nóng)村電商 | -8.96 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-05-07 16:00:01
最新修改時(shí)間: