今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.52%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-0.04%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.3%,漲幅較??;漲幅前三的板塊依次是:中證醫(yī)療,中證國(guó)防,深成電信,跌幅前三板塊依次是:深成公用,深證公用,保險(xiǎn)主題;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300812 | 易天股份 | 49.76 | 61.04 | 000328 | 光刻膠 | 8.97 |
| 002973 | 僑銀環(huán)保 | 17.73 | 61.04 | 000168 | 集成電路概念 | 6.54 |
| 002837 | 英維克 | 27.83 | 45.4 | 000334 | 華為海思概念股 | 6.17 |
| 300598 | 誠(chéng)邁科技 | 216.55 | 45.08 | 000294 | 智能音箱 | 5.71 |
| 300811 | 鉑科新材 | 102.5 | 39.29 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 4.77 |
| ... | ... | |||||
| 300230 | 永利股份 | 4.99 | -15.28 | 000184 | 兩桶油改革 | -3.17 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 11.06 | -15.51 | 000357 | 玉米 | -3.18 |
| 002160 | 常鋁股份 | 3.76 | -17.9 | 000299 | 豬肉 | -3.18 |
| 002656 | 摩登大道 | 3.34 | -18.93 | 000320 | 大豆 | -3.19 |
| 300472 | 新元科技 | 14.06 | -27.15 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | -3.41 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002837 | 英維克 | 27.83 | 35.72 | 000328 | 光刻膠 | 9.63 |
| 300598 | 誠(chéng)邁科技 | 216.55 | 30.85 | 000294 | 智能音箱 | 4.26 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 113.0 | 26.96 | 000168 | 集成電路概念 | 3.97 |
| 000818 | 航錦科技 | 23.29 | 26.6 | 000339 | 氫氟酸 | 3.35 |
| 002803 | 吉宏股份 | 35.44 | 26.04 | 000049 | 服裝家紡 | 2.48 |
| ... | ... | |||||
| 300230 | 永利股份 | 4.99 | -51.62 | 000135 | 二維碼識(shí)別 | -9.87 |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 6.36 | -54.47 | 000253 | 微信小程序 | -9.92 |
| 002160 | 常鋁股份 | 3.76 | -65.17 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | -11.04 |
| 300472 | 新元科技 | 14.06 | -66.5 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | -14.19 |
| 300087 | 荃銀高科 | 15.42 | -66.93 | 000357 | 玉米 | -18.18 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-01-16 16:00:01
最新修改時(shí)間: