今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.08%,跌幅較小,深證成指收盤下跌-0.17%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.47%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:中證白酒,中證酒,380電信,跌幅前三板塊依次是:深成能源,農(nóng)林指數(shù),國證農(nóng)牧;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300811 | 鉑科新材 | 80.95 | 61.06 | 000253 | 微信小程序 | 7.19 |
| 300087 | 荃銀高科 | 16.66 | 49.15 | 000154 | 共享單車 | 6.66 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 35.2 | 45.82 | 000233 | 特斯拉 | 6.49 |
| 002605 | 姚記撲克 | 31.41 | 45.28 | 000076 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 5.77 |
| 000700 | 模塑科技 | 5.93 | 44.99 | 000322 | 動(dòng)物疫苗 | 5.57 |
| ... | ... | |||||
| 603109 | 神馳機(jī)電 | 27.36 | -14.58 | 000049 | 服裝家紡 | -0.9 |
| 603196 | 日播時(shí)尚 | 9.21 | -15.97 | 000092 | 園區(qū)開發(fā) | -1.12 |
| 000716 | 黑芝麻 | 4.13 | -16.06 | 000095 | 銀行 | -1.33 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 73.56 | -21.2 | 000099 | 證券 | -1.48 |
| 603536 | 惠發(fā)股份 | 16.45 | -26.23 | 000117 | 草甘膦 | -1.95 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 002623 | 亞瑪頓 | 35.2 | 49.64 | 000281 | 語音技術(shù) | 4.4 |
| 000700 | 模塑科技 | 5.93 | 43.75 | 000252 | 無線充電 | 3.9 |
| 002605 | 姚記撲克 | 31.41 | 37.18 | 000233 | 特斯拉 | 3.68 |
| 603232 | 格爾軟件 | 42.6 | 35.07 | 000109 | 北汽新能源 | 3.34 |
| 688268 | 華特氣體 | 54.45 | 34.46 | 000140 | 富士康概念 | 3.01 |
| ... | ... | |||||
| 603196 | 日播時(shí)尚 | 9.21 | -50.61 | 000117 | 草甘膦 | -9.25 |
| 600053 | 九鼎投資 | 29.12 | -52.38 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | -12.2 |
| 603598 | 引力傳媒 | 20.76 | -57.67 | 000320 | 大豆 | -15.28 |
| 300807 | 天邁科技 | 60.28 | -69.76 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | -17.9 |
| 000716 | 黑芝麻 | 4.13 | -73.25 | 000357 | 玉米 | -20.66 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-01-10 16:00:02
最新修改時(shí)間: