今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤上漲0.91%,漲幅較大,深證成指收盤上漲1.79%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲2.71%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:中證醫(yī)療,380電信,上證電信,跌幅前三板塊依次是:國(guó)證油氣,采礦指數(shù),180低貝;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300087 | 荃銀高科 | 16.36 | 61.18 | 000357 | 玉米 | 15.0 |
| 300811 | 鉑科新材 | 73.59 | 61.06 | 000338 | 農(nóng)業(yè)種植 | 11.79 |
| 002160 | 常鋁股份 | 4.58 | 47.27 | 000135 | 二維碼識(shí)別 | 9.16 |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 7.4 | 40.42 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | 8.7 |
| 300063 | 天龍集團(tuán) | 4.83 | 40.41 | 000253 | 微信小程序 | 8.64 |
| ... | ... | |||||
| 603196 | 日播時(shí)尚 | 9.58 | -14.69 | 000335 | 滬倫通概念 | -1.17 |
| 300805 | 電聲股份 | 24.79 | -17.67 | 000099 | 證券 | -1.56 |
| 000955 | 欣龍控股 | 7.39 | -18.07 | 000327 | 高送轉(zhuǎn)預(yù)期 | -1.56 |
| 603536 | 惠發(fā)股份 | 17.88 | -27.85 | 000095 | 銀行 | -1.61 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 74.31 | -28.36 | 000221 | 水泥 | -2.06 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300087 | 荃銀高科 | 16.36 | 46.88 | 000135 | 二維碼識(shí)別 | 7.64 |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 7.4 | 43.18 | 000109 | 北汽新能源 | 6.18 |
| 002160 | 常鋁股份 | 4.58 | 41.84 | 000253 | 微信小程序 | 5.21 |
| 000700 | 模塑科技 | 5.63 | 39.75 | 000233 | 特斯拉 | 4.78 |
| 002605 | 姚記撲克 | 28.55 | 35.62 | 000222 | 數(shù)字中國(guó) | 4.76 |
| ... | ... | |||||
| 300807 | 天邁科技 | 63.65 | -55.04 | 000335 | 滬倫通概念 | -7.11 |
| 603196 | 日播時(shí)尚 | 9.58 | -55.95 | 000099 | 證券 | -7.38 |
| 603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 8.94 | -64.37 | 000327 | 高送轉(zhuǎn)預(yù)期 | -7.93 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 74.31 | -67.22 | 000049 | 服裝家紡 | -9.0 |
| 000955 | 欣龍控股 | 7.39 | -79.43 | 000221 | 水泥 | -10.9 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2020-01-09 16:00:01
最新修改時(shí)間: