今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤下跌-0.03%,跌幅較小,深證成指收盤上漲0.4%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.82%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數(shù),工業(yè)4.0,信息等權(quán),跌幅前三板塊依次是:煤炭等權(quán),中證白酒,中證酒;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 002970 | 銳明技術(shù) | 96.93 | 61.04 | 000328 | 光刻膠 | 6.01 |
| 002291 | 星期六 | 15.34 | 45.54 | 000339 | 氫氟酸 | 5.36 |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 17.59 | 45.25 | 000017 | 海南 | 4.47 |
| 603598 | 引力傳媒 | 11.78 | 40.57 | 000327 | 高送轉(zhuǎn)預(yù)期 | 4.37 |
| 603721 | 中廣天擇 | 22.75 | 38.72 | 000224 | ST板塊 | 4.24 |
| ... | ... | |||||
| 300798 | 錦雞股份 | 18.1 | -17.69 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -2.81 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 15.84 | -18.39 | 000106 | 白酒概念 | -2.86 |
| 002492 | 恒基達(dá)鑫 | 6.07 | -20.24 | 000294 | 智能音箱 | -2.91 |
| 603976 | 正川股份 | 18.99 | -20.88 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | -3.06 |
| 600240 | 華業(yè)資本 | 0.31 | -38.0 | 000149 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -4.2 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 17.59 | 41.03 | 000339 | 氫氟酸 | 1.22 |
| 603555 | 貴人鳥 | 6.39 | 39.83 | 000017 | 海南 | 1.06 |
| 603598 | 引力傳媒 | 11.78 | 38.0 | 000224 | ST板塊 | 0.93 |
| 600768 | 寧波富邦 | 14.43 | 36.21 | 000328 | 光刻膠 | 0.48 |
| 603721 | 中廣天擇 | 22.75 | 34.72 | 000138 | 氟化工 | 0.47 |
| ... | ... | |||||
| 002969 | 嘉美包裝 | 13.25 | -48.41 | 000257 | 消費(fèi)電子 | -9.62 |
| 300810 | 中科海訊 | 84.87 | -49.37 | 000335 | 滬倫通概念 | -10.1 |
| 300303 | 聚飛光電 | 6.12 | -51.2 | 000040 | 保險(xiǎn)及其他 | -10.58 |
| 300456 | 耐威科技 | 27.4 | -54.44 | 000056 | 光學(xué)光電子 | -11.11 |
| 600114 | 東睦股份 | 9.02 | -73.15 | 000099 | 證券 | -12.22 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2019-12-25 16:00:02
最新修改時(shí)間: