今日市場點評
上證指數收盤上漲0.1%,漲幅較小,深證成指收盤上漲0.4%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.75%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:綜企指數,380電信,文化指數,跌幅前三板塊依次是:深證消費,國證農牧,農林指數;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 600712 | 南寧百貨 | 6.46 | 61.1 | 000294 | 智能音箱 | 15.78 |
| 300806 | 斯迪克 | 46.31 | 61.08 | 000257 | 消費電子 | 9.61 |
| 300808 | 久量股份 | 30.99 | 61.07 | 000288 | 智能穿戴 | 8.38 |
| 002968 | 新大正 | 62.05 | 61.04 | 000281 | 語音技術 | 8.14 |
| 002351 | 漫步者 | 25.44 | 61.01 | 000140 | 富士康概念 | 7.51 |
| ... | ... | |||||
| 000800 | 一汽轎車 | 10.0 | -14.89 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | -1.48 |
| 603009 | 北特科技 | 6.35 | -17.85 | 000064 | 酒店及餐飲 | -1.61 |
| 002205 | 國統股份 | 19.67 | -18.99 | 000078 | 汽車整車 | -1.62 |
| 002634 | 棒杰股份 | 7.07 | -22.82 | 000299 | 豬肉 | -1.72 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團 | 9.77 | -30.06 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -2.42 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600712 | 南寧百貨 | 6.46 | 55.01 | 000294 | 智能音箱 | 9.56 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 47.3 | 49.77 | 000219 | 手機游戲 | 6.72 |
| 300400 | 勁拓股份 | 16.49 | 45.69 | 000346 | 數字貨幣 | 6.67 |
| 002577 | 雷柏科技 | 16.21 | 44.74 | 000295 | 知識產權保護 | 6.37 |
| 002351 | 漫步者 | 25.44 | 40.4 | 000043 | 傳媒 | 5.42 |
| ... | ... | |||||
| 002907 | 華森制藥 | 19.75 | -27.71 | 000338 | 農業(yè)種植 | -1.61 |
| 603009 | 北特科技 | 6.35 | -30.04 | 000052 | 公交 | -3.63 |
| 300798 | 錦雞股份 | 20.1 | -31.49 | 000025 | 青海 | -4.44 |
| 000800 | 一汽轎車 | 10.0 | -32.28 | 000078 | 汽車整車 | -5.17 |
| 300805 | 電聲股份 | 24.6 | -44.88 | 000064 | 酒店及餐飲 | -5.92 |
發(fā)帖時間:2019-12-10 16:00:02
最新修改時間: