今日市場點評
上證指數(shù)收盤上漲0.08%,漲幅較小,深證成指收盤下跌-0.02%,跌幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.33%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:地產(chǎn)等權(quán),地產(chǎn)指數(shù),國證鋼鐵,跌幅前三板塊依次是:生物醫(yī)藥,300醫(yī)藥,300 醫(yī)藥;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300803 | 指南針 | 37.63 | 61.09 | 000294 | 智能音箱 | 10.93 |
| 300808 | 久量股份 | 28.17 | 61.06 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | 7.11 |
| 300806 | 斯迪克 | 42.1 | 61.06 | 000257 | 消費(fèi)電子 | 6.93 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 8.5 | 60.98 | 000288 | 智能穿戴 | 6.38 |
| 300643 | 萬通智控 | 19.6 | 51.94 | 000140 | 富士康概念 | 6.24 |
| ... | ... | |||||
| 603009 | 北特科技 | 6.36 | -12.52 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | -0.01 |
| 300805 | 電聲股份 | 24.0 | -16.2 | 000322 | 動物疫苗 | -0.24 |
| 300801 | 泰和科技 | 37.6 | -17.49 | 000299 | 豬肉 | -0.31 |
| 002634 | 棒杰股份 | 7.29 | -21.61 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -0.42 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.53 | -32.15 | 000025 | 青海 | -1.05 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 600614 | 鵬起科技 | 1.11 | 39.71 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | 8.11 |
| 002577 | 雷柏科技 | 15.05 | 38.22 | 000073 | 煤炭開采加工 | 6.87 |
| 300643 | 萬通智控 | 19.6 | 37.68 | 000066 | 計算機(jī)設(shè)備 | 6.15 |
| 002416 | 愛施德 | 8.09 | 34.38 | 000295 | 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 6.03 |
| 600712 | 南寧百貨 | 5.87 | 33.4 | 000089 | 新材料 | 5.94 |
| ... | ... | |||||
| 688058 | N寶蘭德 | 97.3 | -27.28 | 000299 | 豬肉 | -0.93 |
| 002442 | 龍星化工 | 5.37 | -28.97 | 000355 | 養(yǎng)雞 | -1.57 |
| 603390 | 通達(dá)電氣 | 18.51 | -40.73 | 000281 | 語音技術(shù) | -1.75 |
| 600243 | 青海華鼎 | 5.3 | -59.07 | 000064 | 酒店及餐飲 | -3.3 |
| 300805 | 電聲股份 | 24.0 | -77.28 | 000025 | 青海 | -5.41 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2019-12-09 16:00:01
最新修改時間: