今日市場點評
上證指數(shù)收盤下跌-0.23%,跌幅較小,深證成指收盤上漲0.31%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-0.1%,跌幅較?。粷q幅前三的板塊依次是:國證有色,800有色,有色金屬,跌幅前三板塊依次是:上證電信,HK銀行,農(nóng)林指數(shù);
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 300803 | 指南針 | 28.27 | 61.08 | 000294 | 智能音箱 | 4.89 |
| 300806 | 斯迪克 | 31.63 | 61.05 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 4.56 |
| 300798 | 錦雞股份 | 17.07 | 61.04 | 000064 | 酒店及餐飲 | 4.47 |
| 300643 | 萬通智控 | 15.61 | 43.34 | 000168 | 集成電路概念 | 4.27 |
| 002442 | 龍星化工 | 5.56 | 37.97 | 000313 | 丙烯酸 | 4.2 |
| ... | ... | |||||
| 601599 | 鹿港文化 | 3.26 | -16.2 | 000358 | 中船系 | -1.91 |
| 600867 | 通化東寶 | 12.3 | -17.12 | 000282 | 醫(yī)藥電商 | -1.93 |
| 300802 | 矩子科技 | 57.76 | -22.8 | 000055 | 鋼鐵 | -1.95 |
| 000609 | 中迪投資 | 5.1 | -23.19 | 000310 | 芬太尼 | -2.06 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 12.57 | -27.8 | 000314 | 冰雪產(chǎn)業(yè) | -2.28 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300345 | 紅宇新材 | 8.09 | 51.07 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 7.81 |
| 002442 | 龍星化工 | 5.56 | 38.95 | 000294 | 智能音箱 | 7.74 |
| 300643 | 萬通智控 | 15.61 | 38.13 | 000346 | 數(shù)字貨幣 | 7.21 |
| 002907 | 華森制藥 | 18.99 | 37.52 | 000168 | 集成電路概念 | 6.88 |
| 002351 | 漫步者 | 17.38 | 32.89 | 000327 | 高送轉(zhuǎn)預(yù)期 | 6.68 |
| ... | ... | |||||
| 601599 | 鹿港文化 | 3.26 | -42.09 | 000118 | 超導(dǎo) | -3.53 |
| 603555 | 貴人鳥 | 3.97 | -46.63 | 000073 | 煤炭開采加工 | -3.65 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 16.63 | -56.03 | 000314 | 冰雪產(chǎn)業(yè) | -3.82 |
| 000609 | 中迪投資 | 5.1 | -74.1 | 000221 | 水泥 | -5.08 |
| 300802 | 矩子科技 | 57.76 | -83.84 | 000055 | 鋼鐵 | -6.77 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2019-12-04 16:00:01
最新修改時間: