今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤下跌-0.03%,跌幅較小,深證成指收盤上漲0.16%,漲幅較小,創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲0.15%,漲幅較??;漲幅前三的板塊依次是:國證汽車,新能源車,CS精準(zhǔn)醫(yī),跌幅前三板塊依次是:深證公用,500信息,環(huán)境治理;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 16.4 | 48.82 | 000106 | 白酒概念 | 8.12 |
| 300648 | 星云股份 | 25.06 | 44.94 | 000281 | 語音技術(shù) | 7.8 |
| 603738 | 泰晶科技 | 26.0 | 33.81 | 000119 | 超級(jí)品牌 | 6.43 |
| 002463 | 滬電股份 | 13.79 | 27.8 | 000091 | 飲料制造 | 6.36 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 3.82 | 27.76 | 000257 | 消費(fèi)電子 | 6.36 |
| ... | ... | |||||
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 5.16 | -32.37 | 000255 | 鄉(xiāng)村振興 | -1.32 |
| 300603 | 立昂技術(shù) | 19.4 | -37.12 | 000094 | 有色冶煉加工 | -1.74 |
| 300510 | 金冠股份 | 5.67 | -45.38 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | -3.88 |
| 300459 | 金科文化 | 3.11 | -46.01 | 000164 | 黃金概念 | -4.67 |
| 300506 | 名家匯 | 9.21 | -50.67 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | -5.01 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300630 | 普利制藥 | 61.11 | 55.9 | 000299 | 豬肉 | 6.57 |
| 300393 | 中來股份 | 12.14 | 45.87 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | 4.92 |
| 300701 | 森霸傳感 | 26.36 | 44.07 | 000084 | 石油礦業(yè)開采 | 3.12 |
| 002713 | 東易日盛 | 10.28 | 39.39 | 000281 | 語音技術(shù) | 2.79 |
| 300648 | 星云股份 | 25.06 | 39.25 | 000227 | 鈦白粉 | 2.48 |
| ... | ... | |||||
| 002945 | 華林證券 | 17.26 | -70.8 | 000099 | 證券 | -11.1 |
| 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 18.81 | -71.24 | 000151 | 固廢處理 | -12.17 |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 2.31 | -74.33 | 000057 | 環(huán)保工程 | -12.28 |
| 300023 | 寶德股份 | 7.78 | -79.12 | 000164 | 黃金概念 | -14.3 |
| 601038 | 一拖股份 | 8.97 | -85.49 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | -15.0 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見伯樂相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2019-07-02 16:00:01
最新修改時(shí)間: