今日市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
上證指數(shù)收盤(pán)上漲2.22%,漲幅較大,深證成指收盤(pán)上漲3.84%,漲幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)上漲3.75%,漲幅較大;漲幅前三的板塊依次是:CSSW電子,深成信息,深證信息,跌幅前三板塊依次是:企業(yè)債,港中小企,主板B股;
最近5個(gè)交易日漲幅排名前5和后5的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅(%) |
| 603738 | 泰晶科技 | 28.45 | 61.1 | 000281 | 語(yǔ)音技術(shù) | 6.91 |
| 002463 | 滬電股份 | 14.98 | 37.68 | 000106 | 白酒概念 | 6.17 |
| 300362 | 天翔環(huán)境 | 5.37 | 35.95 | 000257 | 消費(fèi)電子 | 6.07 |
| 300648 | 星云股份 | 22.78 | 33.37 | 000119 | 超級(jí)品牌 | 5.63 |
| 603283 | 賽騰股份 | 28.79 | 29.86 | 000038 | 半導(dǎo)體及元件 | 5.54 |
| ... | ... | |||||
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 24.65 | -38.16 | 000227 | 鈦白粉 | -1.92 |
| 300603 | 立昂技術(shù) | 19.83 | -38.78 | 000255 | 鄉(xiāng)村振興 | -3.03 |
| 300459 | 金科文化 | 3.15 | -46.06 | 000270 | 稀土永磁 | -3.34 |
| 300510 | 金冠股份 | 5.66 | -47.5 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | -5.3 |
| 300506 | 名家匯 | 9.46 | -50.08 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | -7.17 |
最近5個(gè)交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個(gè)股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個(gè)股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià)格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱(chēng) | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 603738 | 泰晶科技 | 28.45 | 55.48 | 000082 | 視聽(tīng)器材 | 2.51 |
| 002908 | 德生科技 | 16.37 | 48.45 | 000227 | 鈦白粉 | 1.41 |
| 300630 | 普利制藥 | 57.8 | 44.46 | 000224 | ST板塊 | 1.19 |
| 002792 | 通宇通訊 | 23.57 | 44.01 | 000138 | 氟化工 | 0.83 |
| 603388 | 元成股份 | 8.38 | 39.07 | 000311 | 華為概念 | 0.66 |
| ... | ... | |||||
| 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 20.9 | -60.48 | 000225 | 生物質(zhì)能 | -10.04 |
| 600422 | 昆藥集團(tuán) | 11.71 | -61.97 | 000103 | 種植業(yè)與林業(yè) | -10.25 |
| 603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 27.32 | -63.83 | 000151 | 固廢處理 | -10.44 |
| 601038 | 一拖股份 | 9.25 | -75.32 | 000057 | 環(huán)保工程 | -13.09 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | 31.62 | -79.35 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | -19.43 |
想要了解更多市場(chǎng)詳情,請(qǐng)參見(jiàn)伯樂(lè)相馬和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
發(fā)帖時(shí)間:2019-07-01 16:00:01
最新修改時(shí)間: