今日市場點(diǎn)評
上證指數(shù)收盤下跌-0.87%,跌幅較大,深證成指收盤下跌-1.02%,跌幅較大,創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌-1.06%,跌幅較大;漲幅前三的板塊依次是:采礦指數(shù),綜企指數(shù),180資源,跌幅前三板塊依次是:農(nóng)林指數(shù),國證農(nóng)牧,HK銀行;
最近5個交易日漲幅排名前5和后5的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅(%) |
| 601330 | 綠色動力 | 15.74 | 61.11 | 000057 | 環(huán)保工程 | 12.92 |
| 601038 | 一拖股份 | 11.87 | 61.06 | 000151 | 固廢處理 | 12.75 |
| 300782 | 卓勝微 | 81.84 | 61.04 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | 11.12 |
| 300023 | 寶德股份 | 9.5 | 61.02 | 000099 | 證券 | 10.15 |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 2.67 | 60.84 | 000164 | 黃金概念 | 9.63 |
| ... | ... | |||||
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 22.62 | -34.43 | 000097 | 養(yǎng)殖業(yè) | -0.14 |
| 300393 | 中來股份 | 10.97 | -35.2 | 000075 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -0.52 |
| 300630 | 普利制藥 | 51.47 | -37.17 | 000270 | 稀土永磁 | -0.54 |
| 002536 | 西泵股份 | 6.31 | -37.89 | 000299 | 豬肉 | -2.02 |
| 002713 | 東易日盛 | 10.49 | -41.4 | 000227 | 鈦白粉 | -2.81 |
最近5個交易日漲幅環(huán)比排名前五和后五的個股和板塊信息。
| 5日 漲幅環(huán)比 排名前五和后五的個股和板塊 | ||||||
| 股票 | 板塊 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 當(dāng)前價格 | 5日漲幅環(huán)比(%) | 代碼 | 名稱 | 5日漲幅環(huán)比(%) |
| 300023 | 寶德股份 | 9.5 | 66.62 | 000057 | 環(huán)保工程 | 14.59 |
| 601330 | 綠色動力 | 15.74 | 66.25 | 000151 | 固廢處理 | 13.91 |
| 300604 | 長川科技 | 19.54 | 62.76 | 000099 | 證券 | 12.4 |
| 002945 | 華林證券 | 21.45 | 57.61 | 000106 | 白酒概念 | 11.55 |
| 002057 | 中鋼天源 | 13.31 | 55.55 | 000194 | 農(nóng)機(jī) | 11.54 |
| ... | ... | |||||
| 002713 | 東易日盛 | 10.49 | -46.08 | 000009 | 甘肅 | 1.65 |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 9.4 | -49.15 | 000204 | 禽流感 | 1.26 |
| 300630 | 普利制藥 | 51.47 | -50.16 | 000299 | 豬肉 | 0.88 |
| 000912 | 瀘天化 | 5.82 | -53.76 | 000127 | 電子競技 | 0.08 |
| 002536 | 西泵股份 | 6.31 | -54.14 | 000227 | 鈦白粉 | -8.71 |
想要了解更多市場詳情,請參見伯樂相馬和實(shí)時數(shù)據(jù)
發(fā)帖時間:2019-06-25 16:00:02
最新修改時間: