8月1日收盤(pán)上證指數(shù)大跌1.80%,報(bào)2824.53點(diǎn);深圳成指大跌1.89%,報(bào)9005.37點(diǎn);兩市共有30只股票漲停,9只股票跌停,21只股票漲停后打開(kāi)。剔除新上市個(gè)股后,數(shù)據(jù)小編把今日漲停的非st個(gè)股整理成表,供投資者使用,具體如下:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲停原因 | 成交額 | 近一年漲停次數(shù) | 連板天數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300240 | 飛力達(dá) | 進(jìn)口博覽會(huì) | 5176萬(wàn) | 2 | 1 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 進(jìn)口博覽會(huì) | 4615萬(wàn) | 4 | 1 |
| 002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 進(jìn)口博覽會(huì) | 1.68億 | 7 | 1 |
| 002006 | 精功科技 | 碳纖維 | 1368萬(wàn) | 2 | 1 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 電子競(jìng)技 | 6.72億 | 2 | 1 |
| 002932 | 明德生物 | 次新股 | 8.59億 | 15 | 1 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | 無(wú)人駕駛 | 1.17億 | 2 | 1 |
| 600653 | 申華控股 | 投資收益 | 3829萬(wàn) | 4 | 1 |
| 000955 | 欣龍控股 | 戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 2.61億 | 9 | 1 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 并購(gòu)重組 | 18.13億 | 1 | 2 |
| 000509 | 華塑控股 | 實(shí)控人擬變更 | 2.91億 | 5 | 1 |
| 002199 | 東晶電子 | 實(shí)控人變更 | 8043萬(wàn) | 4 | 1 |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | 天然氣 | 7.05億 | 12 | 1 |
| 600225 | 天津松江 | 天津國(guó)企改革 | 2.58億 | 3 | 2 |
| 002307 | 北新路橋 | 基建+路橋 | 2.73億 | 4 | 1 |
| 000548 | 湖南投資 | 基建+路橋 | 1.19億 | 2 | 1 |
| 000498 | 山東路橋 | 基建+路橋 | 2.14億 | 3 | 1 |
| 603183 | 建研院 | 基建+次新股 | 2.90億 | 22 | 3 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 基建 | 1.92億 | 5 | 4 |
| 002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 基建 | 1.29億 | 2 | 1 |
| 300635 | 達(dá)安股份 | 基建 | 6533萬(wàn) | 14 | 1 |
| 002524 | 光正集團(tuán) | 基建 | 7793萬(wàn) | 4 | 1 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 基建 | 2.24億 | 15 | 1 |
| 603058 | 永吉股份 | 業(yè)績(jī)預(yù)增+超跌反彈 | 7039萬(wàn) | 14 | 1 |
| 002395 | 雙象股份 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 7551萬(wàn) | 2 | 1 |
| 603988 | 中電電機(jī) | 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)+高送轉(zhuǎn) | 2490萬(wàn) | 7 | 1 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 上海國(guó)資改革 | 2.42億 | 6 | 1 |
發(fā)帖時(shí)間:2018-08-01 18:11:39
最新修改時(shí)間: