來源:同花順財經(jīng) 2018-06-25
截至收盤,滬深兩市所有交易個股漲跌比為1220:1933,38.69%的個股收盤上漲,市場整體偏弱。兩市換手率前50只個股賺錢效應(yīng)為86%,熱門股受到短線資金瘋狂追捧。
兩市漲停59家,其中一字板11家;盤中觸及漲停后打開家數(shù)為23家,封板成功率為68%,封板成功率較高;兩市跌停33家,個股風險極大,短期觀望為主。
上證指數(shù)下跌1.04%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.72%。漲幅居前的板塊是采掘服務(wù)、白酒、債轉(zhuǎn)股,漲幅分別為2.22%、1.85%、1.66%。跌幅居前的板塊是機場航運、鋼鐵、邊緣計算,漲跌幅分別為-3.5%、-2.55%、-2.25%。
今日漲停股集中的板塊主要是新股與次新股、送轉(zhuǎn)填權(quán)、債轉(zhuǎn)股,漲停家數(shù)為14、10、5。跌停股集中的板塊主要是深股通、融資融券、滬股通,跌停家數(shù)為11、7、6。
截至收盤,部分股票出現(xiàn)大幅回撤。隨著近期的市場調(diào)整,部分個股出現(xiàn)了明顯的虧錢效應(yīng)。三天內(nèi)若高點買入、低點賣出,虧損超15%的個股超過57只。其中,瀛通通訊、山東赫達、羅平鋅電、中環(huán)裝備、耐威科技等個股回撤幅度巨大。
11只非st股出現(xiàn)連續(xù)漲停,具體見下表:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 連板天數(shù) | 股性評分 | 近一年漲停次數(shù)(非一字) | 近一年漲停炸板次數(shù) | 漲停(非一字)次日平均漲幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000812 | 陜西金葉 | 超跌反彈 | 2 | 52.86 | 2 | 1 | 6.54 |
| 000971 | 高升控股 | 高送轉(zhuǎn)填權(quán) | 2 | 49.73 | 2 | 3 | 2.86 |
| 002909 | 集泰股份 | 高送轉(zhuǎn)填權(quán) | 2 | 92.66 | 8 | 3 | 3.79 |
| 002930 | 宏川智慧 | 超跌反彈 | 2 | 84.88 | 11 | 0 | 6.65 |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 5G+超跌反彈 | 2 | 73.59 | 5 | 3 | 5.03 |
| 300345 | 紅宇新材 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2 | 68.67 | 4 | 2 | -1.42 |
| 300356 | 光一科技 | 引入戰(zhàn)投 | 2 | 64.62 | 6 | 2 | 4.44 |
| 300547 | 川環(huán)科技 | 業(yè)績預(yù)增 | 2 | 49.11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 300647 | 超頻三 | 妖股 | 4 | 96.17 | 7 | 1 | 6.23 |
| 300648 | 星云股份 | 鋰電池 | 2 | 83.68 | 5 | 1 | 1.71 |
| 600890 | 中房股份 | 并購重組 | 2 | 51.87 | 2 | 0 | 8.05 |
隨著中報預(yù)告披露的臨近,按照往年炒作經(jīng)驗,市場開始挖掘中報高送轉(zhuǎn)預(yù)期概念。那么,都有哪些股票可能會被挖出來炒作呢?
最近兩年內(nèi)上市的次新股中,每股公積金與每股未分配利潤合計大于2元,且年報未推高送轉(zhuǎn)預(yù)案的個股,共有479只。其中,今天漲停的共有11只,分別為星網(wǎng)宇達、集泰股份、宏川智慧、世名科技、雄帝科技、森霸傳感、欣銳科技、大業(yè)股份、振靜股份、金石資源、阿科力。可以沿著這個方向繼續(xù)挖掘概念股。
截至6月25日,在已發(fā)布中報業(yè)績預(yù)告的上市公司中,中報預(yù)增幅度大于20%,預(yù)告凈利潤大于1000萬,每股公積金與每股未分配利潤合計大于2元,且無年報高送轉(zhuǎn)的個股共有24家,整理如下:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 每股公積金 | 每股未分配利潤 | 中報預(yù)告凈利潤 | 中報預(yù)告凈利潤增速(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 3.39 | 4.53 | 14.00億 | 416 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.25 | 2.07 | 8563萬 | 335 |
| 300653 | 正海生物 | 3.37 | 1.78 | 3968萬 | 90 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 3.84 | 1.91 | 1.33億 | 88 |
| 603980 | 吉華集團 | 3.10 | 3.72 | 3.50億 | 72 |
| 002882 | 金龍羽 | 1.32 | 0.93 | 1.19億 | 65 |
| 300745 | 欣銳科技 | 3.82 | 3.31 | 4608萬 | 50 |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 3.28 | 2.22 | 1.01億 | 48 |
| 300746 | 漢嘉設(shè)計 | 0.68 | 1.86 | 3112萬 | 43 |
| 002853 | 皮阿諾 | 3.14 | 1.60 | 4858萬 | 40 |
| 002896 | 中大力德 | 4.04 | 1.60 | 4015萬 | 40 |
| 300454 | 深信服 | 2.00 | 1.46 | 1.45億 | 31 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 2.57 | 3.73 | 1.60億 | 30 |
| 002859 | 潔美科技 | 2.53 | 1.68 | 1.05億 | 30 |
| 002927 | 泰永長征 | 4.94 | 1.24 | 2708萬 | 30 |
| 002929 | 潤建通信 | 6.36 | 3.36 | 1.30億 | 27 |
| 300742 | 越博動力 | 7.23 | 2.95 | 4250萬 | 26 |
| 002821 | 凱萊英 | 4.53 | 4.23 | 1.56億 | 25 |
| 002837 | 英維克 | 1.31 | 1.28 | 4992萬 | 25 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.41 | 1.86 | 2741萬 | 25 |
| 002865 | 鈞達股份 | 3.06 | 2.90 | 2682萬 | 25 |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | 1.03 | 1.05 | 1.65億 | 25 |
| 002818 | 富森美 | 2.36 | 6.34 | 4.15億 | 23 |
| 002867 | 周大生 | 3.67 | 2.40 | 3.23億 | 23 |
近期有哪些送轉(zhuǎn)股將除權(quán)呢?截至6月25日收盤,在已公布除權(quán)除息日的個股中,共有18只符合條件的個股尚未除權(quán),整理如下:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 除權(quán)日期 | 分紅明細 | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 6月26日 | 10轉(zhuǎn)5股派1.27元(含稅) | 食品飲料 |
| 002825 | 納爾股份 | 6月26日 | 10轉(zhuǎn)4股派1元(含稅) | 化工 |
| 300581 | 晨曦航空 | 6月26日 | 10轉(zhuǎn)9股 | 國防軍工 |
| 300138 | 晨光生物 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)4股派0.80元(含稅) | 農(nóng)林牧漁 |
| 002905 | 金逸影視 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)6股派6.00元(含稅) | 信息服務(wù) |
| 300678 | 中科信息 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)8股派0.5元(含稅) | 信息服務(wù) |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)5股派1元(含稅) | 機械設(shè)備 |
| 300685 | 艾德生物 | 6月28日 | 10轉(zhuǎn)8股派2.4元(含稅) | 醫(yī)藥生物 |
| 603496 | 恒為科技 | 6月28日 | 10轉(zhuǎn)3.91926股派2.2536元(含稅) | 信息設(shè)備 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 6月28日 | 10轉(zhuǎn)8.005086股派2.501589元(含稅) | 信息服務(wù) |
| 300668 | 杰恩設(shè)計 | 6月29日 | 10轉(zhuǎn)15股派15元(含稅) | 建筑材料 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 6月29日 | 10轉(zhuǎn)10股派2.4元(含稅) | 醫(yī)藥生物 |
| 601668 | 中國建筑 | 6月29日 | 10轉(zhuǎn)4股派2.15元(含稅) | 建筑材料 |
| 603660 | 蘇州科達 | 6月29日 | 10轉(zhuǎn)4股派1.10元(含稅) | 信息設(shè)備 |
| 002670 | 國盛金控 | 6月29日 | 10轉(zhuǎn)3.008933股派0.100297元(含稅) | 金融服務(wù) |
| 300311 | 任子行 | 6月29日 | 10轉(zhuǎn)4.910759股派0.294645元(含稅) | 信息服務(wù) |
| 000657 | 中鎢高新 | 7月2日 | 10轉(zhuǎn)4股 | 有色金屬 |
| 300497 | 富祥股份 | 7月3日 | 10轉(zhuǎn)10股派5元(含稅) | 醫(yī)藥生物 |
中興通訊復(fù)牌連獲8個跌停板,今日被撬后回封,全天成交近75億,虧錢效應(yīng)巨大。加上兩市跌停家數(shù)仍在高位,近期宜繼續(xù)謹慎,靜待市場企穩(wěn)。
發(fā)帖時間:2018-06-25 18:07:35
最新修改時間: