截至收盤,滬深兩市所有交易個(gè)股漲跌比為466:2759,14.45%的個(gè)股收盤上漲,市場走勢極弱。兩市換手率前50只個(gè)股賺錢效應(yīng)為34%,熱門股遭遇較大拋壓。
兩市漲停24家,其中一字板9家;盤中觸及漲停后打開家數(shù)為35家,封板成功率為30%,封板成功率極低;兩市跌停104家,個(gè)股暴跌,市場風(fēng)險(xiǎn)極大。
上證指數(shù)下跌1.37%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.69%。漲幅居前的板塊是煤炭開采加工、鋼鐵,漲幅分別為1.26%、0.37%。跌幅居前的板塊是集成電路、非汽車交運(yùn)、種植業(yè)與林業(yè),漲跌幅分別為-5.38%、-5.25%、-5.15%。
今日漲停股集中的板塊主要是新股與次新股、送轉(zhuǎn)填權(quán)、鋰電池,漲停家數(shù)為6、6、5。跌停股集中的板塊主要是深股通、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、ST板塊,跌停家數(shù)為19、18、17。
截至收盤,部分股票出現(xiàn)大幅回撤。隨著近幾天的市場調(diào)整,部分個(gè)股出現(xiàn)了明顯的虧錢效應(yīng)。三天內(nèi)若高點(diǎn)買入、低點(diǎn)賣出,虧損超15%的個(gè)股超過366只。其中,曉程科技、漢嘉設(shè)計(jì)、宏輝果蔬、空港股份、新農(nóng)開發(fā)等個(gè)股回撤幅度巨大。
5只非st股出現(xiàn)連續(xù)漲停,具體見下表:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲停原因 | 股性評分 | 近一年漲停次數(shù)(非一字) | 近一年漲停炸板次數(shù) | 漲停(非一字)次日平均漲幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 光伏發(fā)電 | 39.41 | 1 | 1 | 9.93 |
| 002684 | 猛獅科技 | 氫燃料電池 | 56.92 | 3 | 2 | 5.63 |
| 002691 | 冀凱股份 | 互動(dòng)利好 | 74.61 | 6 | 2 | 3.25 |
| 300647 | 超頻三 | 高送轉(zhuǎn)填權(quán) | 94.67 | 6 | 1 | 5.60 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 鋼鐵板塊 | 68.55 | 8 | 1 | 4.96 |
截至6月21日,在已發(fā)布中報(bào)業(yè)績預(yù)告的上市公司中,中報(bào)預(yù)增幅度大于20%,預(yù)告凈利潤大于1000萬,每股公積金與每股未分配利潤合計(jì)大于2元,且無年報(bào)高送轉(zhuǎn)的個(gè)股共有21家,整理如下:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 每股公積金 | 每股未分配利潤 | 中報(bào)預(yù)告凈利潤 | 中報(bào)預(yù)告凈利潤增速(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 3.39 | 4.53 | 14.00億 | 416 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.25 | 2.07 | 8563萬 | 335 |
| 300653 | 正海生物 | 3.37 | 1.78 | 3968萬 | 90 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 3.84 | 1.91 | 1.33億 | 88 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 3.10 | 3.72 | 3.50億 | 72 |
| 002882 | 金龍羽 | 1.32 | 0.93 | 1.19億 | 65 |
| 002853 | 皮阿諾 | 3.14 | 1.60 | 4858萬 | 40 |
| 002896 | 中大力德 | 4.04 | 1.60 | 4015萬 | 40 |
| 300454 | 深信服 | 2.00 | 1.46 | 1.45億 | 31 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 2.57 | 3.73 | 1.60億 | 30 |
| 002859 | 潔美科技 | 2.53 | 1.68 | 1.05億 | 30 |
| 002927 | 泰永長征 | 4.94 | 1.24 | 2708萬 | 30 |
| 002929 | 潤建通信 | 6.36 | 3.36 | 1.30億 | 27 |
| 300742 | 越博動(dòng)力 | 7.23 | 2.95 | 4250萬 | 26 |
| 002821 | 凱萊英 | 4.53 | 4.23 | 1.56億 | 25 |
| 002837 | 英維克 | 1.31 | 1.28 | 4992萬 | 25 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.41 | 1.86 | 2741萬 | 25 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 3.06 | 2.90 | 2682萬 | 25 |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | 1.03 | 1.05 | 1.65億 | 25 |
| 002818 | 富森美 | 2.36 | 6.34 | 4.15億 | 23 |
| 002867 | 周大生 | 3.67 | 2.40 | 3.23億 | 23 |
今日年報(bào)送轉(zhuǎn)概念共有6只個(gè)股漲停,分別為兄弟科技、冀凱股份、會(huì)暢通訊、德藝文創(chuàng)、超頻三、智動(dòng)力。送轉(zhuǎn)概念容易在市場缺乏明確主線題材時(shí)上漲,并呈現(xiàn)一定持續(xù)性,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下,可適當(dāng)挖掘補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
近期有哪些送轉(zhuǎn)股將除權(quán)呢?截至6月21日收盤,在已公布除權(quán)除息日的個(gè)股中,共有17只符合條件的個(gè)股尚未除權(quán),整理如下:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 除權(quán)日期 | 分紅明細(xì) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 300452 | 山河藥輔 | 6月22日 | 10轉(zhuǎn)5股派2.00元(含稅) | 醫(yī)藥生物 |
| 002119 | 康強(qiáng)電子 | 6月22日 | 10轉(zhuǎn)4股派1.00元(含稅) | 電子 |
| 601100 | 恒立液壓 | 6月22日 | 10轉(zhuǎn)4股派2.20元(含稅) | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 6月22日 | 10轉(zhuǎn)6股派3元(含稅) | 電子 |
| 603088 | 寧波精達(dá) | 6月22日 | 10轉(zhuǎn)4股派1.50元(含稅) | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603197 | 保隆科技 | 6月22日 | 10轉(zhuǎn)4股派5.0元(含稅) | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 6月22日 | 10轉(zhuǎn)4股派1.80元(含稅) | 信息服務(wù) |
| 603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 6月25日 | 10轉(zhuǎn)4股派2.00元(含稅) | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 603959 | 百利科技 | 6月25日 | 10轉(zhuǎn)4股派0.17元(含稅) | 建筑材料 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 6月26日 | 10轉(zhuǎn)5股派1.27元(含稅) | 食品飲料 |
| 002825 | 納爾股份 | 6月26日 | 10轉(zhuǎn)4股派1元(含稅) | 化工 |
| 300581 | 晨曦航空 | 6月26日 | 10轉(zhuǎn)9股 | 國防軍工 |
| 300138 | 晨光生物 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)4股派0.80元(含稅) | 農(nóng)林牧漁 |
| 002905 | 金逸影視 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)6股派6.00元(含稅) | 信息服務(wù) |
| 300678 | 中科信息 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)8股派0.5元(含稅) | 信息服務(wù) |
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 6月27日 | 10轉(zhuǎn)5股派1元(含稅) | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300685 | 艾德生物 | 6月28日 | 10轉(zhuǎn)8股派2.4元(含稅) | 醫(yī)藥生物 |
近期虧錢效應(yīng)明顯,兩市跌停家數(shù)一直維持高位,須謹(jǐn)慎應(yīng)對。
發(fā)帖時(shí)間:2018-06-21 18:07:20
最新修改時(shí)間: